ユニプレスの企業理念
われわれは、技術を進歩させ、応用し、
革新を起こして世界に通用する自社製品の完成を目指す。
われわれは、この役割と責任に対し、
誠実をつくし、不断にその源泉を養生する。
他社の追随を許すことのない究極のプレス技術を求めつづけるユニプレスの企業理念です。
この言葉の意味するところは、常にその時代をリードするプレスの最先端技術を低コストかつ安定して生産できる量産技術の域まで高めながら(究めて)、さらに高い次元での機能・価値の創造にチャレンジし続けて新たなプレス製品を生み出す(越える)ということです。
プレス技術は確立されたものではなく、課題は永遠のものです。製品・材料・金型・設備の全てを一貫してより高い次元で融合させる独創的な技術開発を通して、将来に対する夢を描きながら、いつの時代にもグローバルNo.1を目指す当社の姿がそこにあります。
会社概要
会社名 | ユニプレス株式会社 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設立 | 1945年3月1日(1998年4月1日 合併により社名変更) | ||||||||||||
代表者 | 代表取締役 社長執行役員 浦西 信哉 | ||||||||||||
資本金 | 101億6,895万7,400円(2024年3月31日現在) | ||||||||||||
売上高(連結) | 3,350億円(2024年3月期) | ||||||||||||
上場取引所 | 東京証券取引所 プライム市場(証券コード:5949) | ||||||||||||
事業内容 | 1.自動車部品の製造及び販売 2.電機部品の製造及び販売 3.金属製品の製造及び販売 4.溶接機器・金型及び治工具の製作及び販売 5.プレス機械検査及び保全業 |
||||||||||||
従業員 | 約7,984人(連結) 約1,250人(単体) (2024年3月31日現在) |
||||||||||||
本社 | 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-19-20 SUN HAMADA BLDG. 5階 TEL (045)470-8265 FAX (045)470-8797 |
||||||||||||
主要取引先 | 日産自動車株式会社 日産車体株式会社 ジヤトコ株式会社 本田技研工業株式会社 Renault S.A.S 三菱自動車工業株式会社 Groupe PSA マツダ株式会社 株式会社SUBARU トヨタ自動車株式会社 スズキ株式会社 日野自動車株式会社 UDトラックス株式会社 いすゞ自動車株式会社 ダイハツ工業株式会社 マレリ株式会社 株式会社アイシン 株式会社ダイナックス NSKワーナー株式会社 武蔵精密工業株式会社 豊田鉄工株式会社 河西工業株式会社 | ||||||||||||
従業員平均年齢 | 43.7歳(2024年3月末現在) | ||||||||||||
従業員平均勤続年数 | 20.8年(2024年3月末現在) | ||||||||||||
月平均所定外労働時間 | 19.7時間(2023年度実績) | ||||||||||||
有給休暇の平均取得日数 | 18.0日(2023年度実績) | ||||||||||||
育児休業取得者数(男女別) |
|
||||||||||||
役員・管理職の女性比率 | 役員 22.2% 管理職 2.6% |